XE TẢI FAW 6T2
HOTLINE: 0903.028.111
Mô tả
XE TẢI FAW 6T2
| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT : XE Ô TÔ TẢI FAW 6t2 | ||||
| TT | Thông số | Đơn vị | Trị số | |
| Thông số chung | ||||
| Kích thước chung (DxRxC) | mm | 6.250 x 2.100 x 3.080 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 3360 | ||
| Vệt bánh xe trước/sau | mm | 1640/1530 | ||
| Khoảng sáng gầm | mm | 205 | ||
| Kích thước lòng thòng | mm | 4.360 x 1.960 x 1910 | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 3450 | ||
| Trọng tải | Kg | 5800 – 6000 | ||
| Số người trong buồng lái | Người | 3 | ||
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 9645 | ||
| Góc dốc lớn nhất khắc phục được | % | 23 | ||
| Tốc độ chuyển động lớn nhất | Km/h | 90 | ||
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài |
m | |||
| Mức tiêu hao nhiên liệu ở 100km/h | lít | 11 | ||
| II | Động cơ | 4102QBZL | ||
| Loại nhiên liệu | Diezel | |||
| Số xi lanh | 04 (thẳng hàng) | |||
| Dung tích xilanh | cc | 3760 | ||
| Công suất lớn nhất | KW(PS)/v/ph | 85(115)/3000 | ||
| Mô men xoắn lớn nhất | Nm(KGm)/v/ph | 320/1800-2100 | ||
| III | Hệ thống truyền lực | |||
| Hộp số | Cơ khí- sáu cấp số tiến một cấp số lùi, điều khiển bằng tay |
|||
| IV | Hệ thống lái | Trục vít-ê cu bi, dẫn động cơ khí có trợ lực thủy lực, tay lái gật gù |
||
| V | Hệ thống phanh | |||
| Phanh công tác | ||||
| Bánh trước | Má phanh tang trống Dẫn động khí nén |
|||
| Bánh sau | Má phanh tang trống Dẫn động khí nén |
|||
| Phanh tay | Phanh lốc kê, dẫn động khí nén + lò xo tích năng |
|||
| VI | Hệ thống treo | |||
| Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp bán elip Giảm chấn ống thủy lực |
|||
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp bán elip | |||
HÌNH ẢNH : XE TẢI FAW 6T2 THÙNG DÀI 4,4M

XE TẢI FAW 6T2 THÙNG DÀI 4,4M

XE TẢI FAW 6T2 THÙNG DÀI 4,4M




