XE BEN HOWO 4 CHÂN THÙNG ĐÚC 2025 CAO 1M
HOTLINE : 0903.028.111
Mô tả
XE BEN HOWO 4 CHÂN THÙNG ĐÚC 2025 CAO 1M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT : XE BEN HOWO 4 CHÂN THÙNG ĐÚC 2025 CAO 1M
| STT | NỘI DUNG | CHI TIẾT |
| 1 | Thông số kỹ thuật | Ô tô tải tự đổ HOWO 4 chân 8×4 |
| 2 | Loại xe | Xe ô tô tải tự đổ |
| 3 | Model | ZZ3317N3267E1 |
| 4 | Loại cabin | Ca bin V7G, 01 giường nằm, điều hòa |
| 5 | Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| 6 | Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 8×4, trợ lực thủy lực |
| 7 | Màu sắc | Xanh, Nâu |
| 8 | Kích thước | |
| 9 | Kích thước bao ( D x R x C ) | 9200 x 2500 x 3580 (mm) |
| 10 | Kích thước lòng thùng ( D x R x C ) | 6400 x 2340 x 1000 (mm) |
| 11 | Chiều dài cơ sở | 1800 + 3200 + 1350 (mm) |
| 12 | Vệt bánh xe trước/sau | 2041/1860 |
| 13 | Trọng lượng | |
| 14 | Khối lượng bản thân | 14.270 (kg) |
| 15 | Khối lượng chuyên chở cho phép | 16.600 (kg) |
| 16 | Khối lượng toàn bộ cho phép | 31.000 (kg) |
| 17 | Động cơ, hộp số | |
| 18 | Kiểu đông cơ | Diesel, D10.38, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng |
| 19 | Công suất | 380 HP |
| 20 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
| 21 | Kiểu hộp số | 12 số tiến, 2 số lùi 2 tầng nhanh chậm |
| 22 | Hệ thống thủy lực: Hệ thống đồng bộ tháp ben 169-4 | |
| 23 | Cầu xe | |
| 24 | Cầu trước | HF9/9000 (kg) |
| 25 | Cầu sau | Cầu MCX công nghệ mới |
| 26 | Thông số lốp | 12.00R20 lốp bố thép tam giác 12 quả + 01 lốp dự phòng |
| 27 | Hệ thống nhíp | Nhíp trước 9 lá bản rộng
Nhíp sau 10 lá quang đôi |
| 28 | Xuất xứ | Nhập khẩu tại Trung Quốc mới 100% sản xuất năm 2025 |
HÌNH ẢNH : XE BEN HOWO 4 CHÂN THÙNG ĐÚC 2025 CAO 1M

HÌNH ẢNH : THÙNG ĐÚC XE BEN HOWO 4 CHÂN 2025

HÌNH ẢNH : SAU THÙNG XE BEN HOWO 4 CHÂN 2025

HÌNH ẢNH : GẦM THÙNG ĐÚC XE BEN HOWO 4 CHÂN 2025

HÌNH ẢNH : NHÍP XE BEN HOWO 4 CHÂN 2025

HÌNH ẢNH : LÒNG THÙNG XE BEN HOWO 4 CHÂN 2025

Mọi chi tiết xin liên hệ tại đây
ĐỊA CHỈ: CẦU PHÙ ĐỔNG, GIA LÂM, HÀ NỘI
Phụ trách kinh doanh : Mr Quân : 0903.028.111 & 0973.996.836
Email: xetaibaokhanh@gmail.com Website : http://xetaibaokhanh.com









