MOOC CHỞ XI MĂNG RỜI TONGYA 30 KHỐI
Giảm giá!
₫530,000,000.00 ₫500,000,000.00
HOTLINE: 0903.028.111
Mô tả
SƠ MI RƠ MOOC CHỞ XI MĂNG RỜI TONGYA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: RƠ MOOC CHỞ XI MĂNG RỜI TONGYA
| Thông số kỹ thuật | Mooc tec xi măng 29,5 m3 |
| Model | CTY9402GSN1 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | TONGYA |
| Màu sắc | Trắng -Xanh |
| Năm sản xuất | 2016 |
| Kích thước | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 11500 x 2500 x 3990 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 6510 + 1310 + 1310 (mm) |
| Kích thước lòng thùng | 8800 x 2310 x 2870 (mm) |
| Thể tích thùng thực tế | 30 m3 |
| Trọng lượng | |
| Khối lượng bản thân | 8500 (kg) |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép | 31.000 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ chuyên chở cho phép | 39.200 (kg) |
| Khối lượng phân bố lên chốt kéo | 15.086 (kg) |
| Lốp | 13 lốp 11.00R20 (01 lốp dự phòng) – Loại lốp Double Coin, có thùng nuớc làm mát lốp |
| Chân Chống | JOST C200T |
| Trục | 03 trục, FUWA 13 tấn |
| Thông số khác | SƠ MI RƠ MOOC CHỞ XI MĂNG RỜI TONGYA |
| Máy phát | HUAFENG 4102 (Sản xuất tại Trung Quốc) |
| Hệ thống nén | BOHAI (Sản xuất tại Trung Quốc) |
| Áp xuất nén | 0.3 Mpa |
| Tỷ lệ vật liệu còn sót lại | ≤ 0.2% |
| Tốc độ xả | 1.2 Tấn/phút |
| Hệ thống điện | 24V/LED/CIMC STD |
| Van xả | Loại van bi 4 inch (DN125) |
| Ống xả | Đường kính 4 inch dài 6 mét |
| Vật liệu làm bồn chứa | Thép Q345 |



